COGNOME | NOME | OGGETTO INCARICO | DATA CONFERIMENTO | COMPENSO PREVISTO/LIQUIDATO |
---|---|---|---|---|
Pecorari | Maria Grazia | Attività di conciliatore | 21/01/2014 | 300,00 |
Porcelli | Anna | Attività di conciliatore | 18/02/2014 | 300,00 |
De Roma | Maria Grazia | Attività di mediatore | 21/02/2014 | 31,72 |
Scala | Domenico Roosvelt | Attività di mediatore | 21/02/2014 | 31,72 |
Foti | Angelina | Attività di mediatore | 21/02/2014 | 31,72 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore | 21/02/2014 | 1.400,00 |
Daniela | Mazza | Attività di mediatore | 21/02/2014 | 31,72 |
Anna Maria | Noviello | Attività di mediatore | 21/02/2014 | 25,00 |
Serino | Alberto | Attività di conciliatore | 21/02/2014 | 300,00 |
De Roma | Maria Grazia | Attività di mediatore | 21/02/2014 | 25,00 |
Foti | Angelina | Attività di mediatore | 21/02/2014 | 26,00 |
Zito | Maurizio | Direzione lavori Vinitaly | 03/03/2014 | 30.000,00 |
Serino | Alberto | Attività di conciliatore | 14/03/2014 | 300,00 |
Capezzuto | Salvatore | Rappresentanza e difesa dell'Ente | 20/03/2014 | 4380,27 |
Deeb | Nadia | Attività di mediatore n.05/14 | 24/03/2014 | 31.72 |
Deeb | Nadia | Attività di mediatore n.06/14 | 24/03/2014 | 31.72 |
Deeb | Nadia | Attività di mediatore n.07/14 | 24/03/2014 | 31.72 |
Volino | Edoardo | Attività di mediatore | 24/03/2014 | 1.100,05 |
Maiello | Alfredo | Attività di mediatore | 24/03/2014 | 348,92 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore | 24/03/2014 | 107,00 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore | 24/03/2014 | 31.72 |
Casale | Francesco | Assistenza legale in giudizio | 10/04/2014 | 18.499,10 |
Ricciardelli | Gaetano | Attività di conciliatore | 11/04/2014 | 180,00 |
Scifo | Adele | Attività di conciliatore | 11/04/2014 | 420,00 |
Iandiorio | Emanuela | Attività di mediatore | 11/04/2014 | 488,28 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore | 12/05/2014 | 31,72 |
Vietri | Lucia | Attività di mediatore | 12/05/2014 | 31,72 |
Simbolo | Felice | Attività di mediatore | 12/05/2014 | 31,72 |
Volino | Edoardo | Attività di mediatore | 12/05/2014 | 31,72 |
Stanziale | Ivana | Attività di mediatore | 12/05/2014 | 380,64 |
Scala | Domenico Roosvelt | Attività di mediatore | 12/05/2014 | 31,72 |
De Roma | Maria Grazia | Attività di mediatore | 12/05/2014 | 31,72 |
Noviello | Annamaria | Attività di mediatore | 12/05/2014 | 31,72 |
Perligieri | Pietro | Comitato scientifico in materia di ADR - componente | 24/04/2014 | 0 |
Acone | Modestino | Comitato scientifico in materia di ADR - componente | 24/04/2014 | 0 |
Criscuolo | Fabrizio | Comitato scientifico in materia di ADR - componente | 24/04/2014 | 0 |
Federico | Andrea | Comitato scientifico in materia di ADR - componente | 24/04/2014 | 0 |
Mauriello | Walter | Comitato scientifico in materia di ADR - componente | 24/04/2014 | 0 |
Tecce | Lucia | Attività di conciliatore | 22/05/2014 | 240,00 |
Tecce | Antonio | Attività di conciliatore | 22/05/2014 | 240,00 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore | 13/06/2014 | 31.72 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore | 13/06/2014 | 31,72 |
Greco | Rosita | Attività di mediatore | 13/06/2014 | 31,72 |
Volino | Edoardo | Attività di mediatore | 13/06/2014 | 1.100,05 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore | 13/06/2014 | 31,72 |
del Pezzo | Andrea | Attività di perizia tecnica | 20/05/2014 | 2000,00 |
Guerriero | Carlo | Attività di progettazione,direzione,coordinamento sicurezza realizzazione impianto fotovoltaico e interventi aree retrostanti sede di Piazza Duomo 5 | 20/05/2014 | 5000,00 |
Pennacchio | Felice | Attività di conciliatore | 03/07/2014 | 300,00 |
Telaro | Patrizia | Attività di conciliatore | 09/07/2014 | 180,00 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore - n.25/14 | 18/07/2014 | 500,00 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore - n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Deeb | Nadia | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 268,28 |
Stanziale | Ivana | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Volino | Edoardo | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 135,76 |
Noviello | AnnaMaria | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Scalia | Vincenzo | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Vietri | Lucia | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 79,93 |
Noviello | AnnaMaria | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 75,28 |
Noviello | AnnaMaria | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Simbolo | Felice | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Simbolo | Felice | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore- n.25/14 | 18/07/2014 | 31,72 |
Aversa | Raffaele | Incarico per rinnovo del certificato di prevenzione incendi impianto produzione calore sede Viale Cassitto | 29/08/2014 | 250,00 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore - n.46/14 | 15/09/2014 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore - n.47/14 | 15/09/2014 | 500,00 |
Greco | Rosita | Attività di mediatore - n.48/14 | 15/09/2014 | 107,00 |
Stanziale | Ivana | Attività di mediatore - n.49/14 | 15/09/2014 | 31,72 |
Iandiorio | Emanuela | Attività di mediatore - n.50/14 | 15/09/2014 | 111,28 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore - n.51/14 | 15/09/2014 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore - n.52/14 | 15/09/2014 | 31,72 |
Noviello | Anna Maria | Attività di mediatore - n.53/14 | 15/09/2014 | 31,72 |
Verderosa | Amato | Attività di conciliatore | 15/09/2014 | 300,00 |
Vietri | Lucia | Attività di conciliatore | 15/09/2014 | 120,00 |
Favaro | Maurizio | Esperto progetto Temporary Export Manager | 02/09/2014 | 4377,36 |
Moresco | Massimiliano | Esperto progetto Temporary Export Manager | 02/09/2014 | 3933,28 |
Sartore | Stefano | Esperto progetto Temporary Export Manager | 02/09/2014 | 4108,56 |
De Roma | Maria Grazia | Attività di mediatore - n.54/14 | 16/10/2014 | 31,72 |
Volino | Edoardo | Attività di mediatore - n.55/14 | 16/10/2014 | 31,72 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore - n.56/14 | 16/10/2014 | 31,72 |
Foti | Angelina | Attività di mediatore - n.57/14 | 16/10/2014 | 31,72 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore - n.58/14 | 16/10/2014 | 31,72 |
Scala | Giuseppe | Attività di mediatore - n.59/14 | 16/10/2014 | 31,72 |
Scala | Domenico | Attività di mediatore - n.60/14 | 16/10/2014 | 31,72 |
Cipriano | Luca | Direttore artistico e della programmazione della "Piazza Irpinia EXPO 2015" | 28/10/2014 | 36000,00 |
Zingarella | Linda | Attività di conciliatore | 28/10/2014 | 360,00 |
Zoina | Ermando | Attività di conciliatore | 28/10/2014 | 180,00 |
Iandiorio | Emanuela | Attività di mediatore n.61/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Volino | Edoardo | Attività di mediatore n.62/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Rooswelt | Domenico | Attività di mediatore n.63/14 | 09/12/2014 | 1.776,32 |
Foti | Angelina | Attività di mediatore n.64/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore n.65/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Simbolo | Felice | Attività di mediatore n.66/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore n.67/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore n.68/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore n.69/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Greco | Rosita | Attività di mediatore n.70/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Volino | Edoardo | Attività di mediatore n.71/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Vietri | Lucia | Attività di mediatore n.72/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Ierrobino | Ornella | Attività di mediatore n.73/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Maiello | Alfredo | Attività di mediatore n.74/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Simbolo | Felice | Attività di mediatore n.75/14 | 09/12/2014 | 31,72 |
Zuccarino | Sara | Attività di conciliatore | 22/12/2014 | 180,00 |
Cardinale | Roberto | Attività di conciliatore | 30/12/2014 | 300,00 |
Vietri | Lucia | Attività di conciliatore | 30/12/2014 | 60,00 |
Centrella | Alessandra | Attività di conciliatore | 30/12/2014 | 300,00 |
Mazza | Daniela | Attività di mediatore n. 77/14 | 30/12/2014 | 31,72 |
Iandiorio | Emanuela | Attività di mediatore n.78/14 | 30/12/2014 | 31,72 |
Iandiorio | Emanuela | Attività di mediatore n.79/14 | 30/12/2014 | 31,72 |
De Pascale | Anna Maria | Attività di mediatore n. 80/14 | 30/12/2014 | 31,72 |
Martedì 9 Marzo 2021