COGNOME | NOME | OGGETTO INCARICO | DATA CONFERIMENTO | COMPENSO PREVISTO/LIQUIDATO |
---|---|---|---|---|
Casale | Francesco | Resistenza in giudizio e nomina legale | 20/01/2015 | 20.574,00 |
Vietri | Lucia | Attività di conciliatore | 20/02/2015 | 60,00 |
Noviello | Anna Maria | Attività di mediatore (81/14) | 20/02/2015 | 31,77 |
Scarpa | Paolo | Attività di mediatore (82/14) | 20/02/2015 | 31,77 |
Scala | Domenico | Attività di mediatore (01/15) | 20/02/2015 | 31,77 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore (02/15) | 20/02/2015 | 31,77 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore (03/15) | 20/02/2015 | 31,77 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore (04/15) | 20/02/2015 | 31,77 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore (05/15) | 20/02/2015 | 31,77 |
Conte | Salvatore | Attività di conciliatore | 18/03/2015 | 360,00 |
Cucciniello | Carmen | Attività di conciliatore | 18/03/2015 | 300,00 |
Deeb | Nadia | Attività di mediatore (06/15) | 18/03/2015 | 31,72 |
Simbolo | Felice | Attività di mediatore (07/15) | 18/03/2015 | 31,72 |
Noviello | Anna Maria | Attività di mediatore (08/15) | 18/03/2015 | 31,72 |
Volino | Edoardo | Attività di mediatore (09/15) | 18/03/2015 | 31,72 |
Stanziale | Ivana | Attività di mediatore (10/15) | 18/03/2015 | 31,72 |
Pratola | Raffaella | Attività di mediatore (11/15) | 18/03/2015 | 31,72 |
Conte | Salvatore | Attività di conciliatore | 02/04/2015 | 60,00 |
De Roma | Maria | Attività di mediatore (12/15) | 02/04/2015 | 31,72 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore (13/15) | 02/04/2015 | 156,00 |
Greco | Rosita | Attività di mediatore (14/15) | 02/04/2015 | 31,72 |
Maiello | Alfredo | Attività di mediatore (15/15) | 02/04/2015 | 1.100,05 |
Vietri | Lucia | Attività di mediatore (16/15) | 02/04/2015 | 31,72 |
Ierrobino | Ornella | Attività di mediatore (17/15) | 02/04/2015 | 31,72 |
Ierrobino | Ornella | Attività di mediatore (18/15) | 02/04/2015 | 31,72 |
Foti | Angelina | Attività di mediatore (19/15) | 02/04/2015 | 31,72 |
Mazza | Daniela | Attività di mediatore (20/15) | 02/04/2015 | 31,72 |
Vietri | Lucia | Attività di mediatore (21/15) | 02/04/2015 | 31,72 |
Iandiorio | Emanuela | Attività di mediatore (22/15) | 02/04/2015 | 31,72 |
Roosvelt | Domenico | Attività di mediatore | 02/04/2015 | 222,04 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore | 14/04/2015 | 79,29 |
Di Lauro | Piero | Compenso conciliatore | 08/05/2015 | 180,00 |
Dello Russo | Dorotea | Compenso conciliatore | 14/05/2015 | 1.100,05 |
De Roma | Maria Grazia | Compenso conciliatore | 21/05/2015 | 360,00 |
Stanziale | Ivana | Attività di mediatore (23/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
Stanziale | Ivana | Attività di mediatore (24/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore (25/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore (26/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore (27/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
De Roma | Maria Grazia | Attività di mediatore (28/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
Deeb | Nadia | Attività di mediatore (29/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore (30/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
Pascale | Anna Maria | Attività di mediatore (31/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
Iandiorio | Emanuela | Attività di mediatore (32/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore (33/15) | 21/05/2015 | 31,72 |
Volino | Edoardo | Attività di mediatore | 08/06/2015 | 253,76 |
Scalia | Giuseppe | Attività di conciliatore | 09/06/2015 | 60,00 |
Foti | Angelina | Attività di mediatore (34/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Mazza | Daniela | Attività di mediatore (35/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Pratola | Raffaella | Attività di mediatore (36/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Foti | Angelina | Attività di mediatore (37/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Foti | Angelina | Attività di mediatore (38/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore (39/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Vietri | Lucia | Attività di mediatore (40/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore (41/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Iannarone | Marcella | Attività di mediatore (42/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Schiavo | Antonio | Attività di mediatore (43/15) | 25/06/2015 | 135,77 |
Stanziale | Ivana | Attività di mediatore (44/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Iandiorio | Emanuela | Attività di mediatore (45/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Ierrobino | Ornella | Attività di mediatore (46/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Scala | Domenico | Attività di mediatore (47/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
De Roma | Maria Grazia | Attività di mediatore (48/15) | 25/06/2015 | 31,72 |
Capuano | Stefania | Attività di conciliatore | 03/07/2015 | 300,00 |
Cucciniello | Carmen | Attività di conciliatore | 21/07/2015 | 240,00 |
Capezzuto | Salvatore | Arbitrato - nomina legale | 18/08/2015 | 3.806,40 |
Benevento | Giuseppe | Attività di conciliatore | 08/09/2015 | 240,00 |
De Roma | Maria Grazia | Attività di mediatore (49/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Volino | Edoardo | Attività di mediatore (50/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Rosa | Luciano | Attività di mediatore (51/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Anna Maria | Noviello | Attività di mediatore (52/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Giuseppe | Scalia | Attività di mediatore (53/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Lucia | Vietri | Attività di mediatore (54/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Domenico | Scala Roosvelt | Attività di mediatore (55/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Rosita | Greco | Attività di mediatore (56/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore (57/15) | 09/09/20105 | 31,72 |
Rosita | Greco | Attività di mediatore (58/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Rosa | Luciano | Attività di mediatore (59/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Deeb | Nadia | Attività di mediatore (60/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Deeb | Nadia | Attività di mediatore (61/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Stanziale | Ivana | Attività di mediatore (62/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Pascale | Anna Maria | Attività di mediatore (63/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Vietri | Lucia | Attività di mediatore (64/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Pennacchio | Felice | Attività di mediatore (65/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Greco | Rosita | Attività di mediatore (66/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore (67/15) | 09/09/2015 | 135,77 |
De Simone | Eraldo | Attività di mediatore (68/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Iandiorio | Emanuela | Attività di mediatore (69/15) | 09/09/2015 | 380,64 |
De Roma | Maria Grazia | Attività di mediatore (70/15) | 09/09/2015 | 31,72 |
Foti | Maria Grazia | Attività di conciliatore | 28/09/2015 | 540,00 |
Pelosi | Giacinto | Nomina legale | 09/10/2015 | |
Ierrobino | Ornella | Attività di mediatore (71/15) | 28/10/2015 | 31,72 |
Maiello | Alfredo | Attività di mediatore (72/15) | 28/10/2015 | 31,72 |
Maiello | Alfredo | Attività di mediatore (73/15) | 28/10/2015 | 135,77 |
Vietri | Lucia | Attività di mediatore (75/15) | 28/10/2015 | 31,72 |
Greco | Rosita | Attività di mediatore (76/15) | 28/10/2015 | 31,72 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore (77/15) | 28/10/2015 | 31,72 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore (78/15) | 28/10/2015 | 31,72 |
Pascale | Anna Maria | Attività di mediatore (79/15) | 28/10/2015 | 31,72 |
Gesa | Annalisa | Attività di conciliatore | 28/10/2015 | 300,00 |
De Roma | Maria Grazia | Attività di mediatore (80/15) | 26/11/2015 | 31,72 |
Schiavo | Antonio | Attività di mediatore (81/15) | 26/11/2015 | 31,72 |
Schiavo | Antonio | Attività di mediatore (82/15) | 26/11/2015 | 31,72 |
Vietri | Lucia | Attività di mediatore (83/15) | 26/11/2015 | 31,72 |
Greco | Rosita | Attività di mediatore (84/15) | 26/11/2015 | 31,72 |
Greco | Rosita | Attività di conciliatore | 27/11/2015 | 300,00 |
Follo | Vincenzo | Attività di conciliatore | 17/12/2015 | 480,00 |
Marenghi | Gherardo Maria | Nomina legale | 22/12/2015 | 4.948,32 |
Vietri | Lucia | Attività di mediatore (85/15) | 28/12/2015 | 31,72 |
Noviello | Anna Maria | Attività di mediatore (86/15) | 28/12/2015 | 31,72 |
De Roma | Maria Grazia | Attività di mediatore (87/15) | 28/12/2015 | 31,72 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore (88/15) | 28/12/2015 | 31,72 |
Pascale | Anna Maria | Attività di mediatore (89/15) | 28/12/2015 | 31,72 |
Luciano | Rosa | Attività di mediatore (90/15) | 30/12/2015 | 31,72 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore (91/15) | 30/12/2015 | 31,72 |
Scalia | Giuseppe | Attività di mediatore (92/15) | 30/12/2015 | 31,72 |
Iandiorio | Emanuela | Attività di mediatore (94/15) | 30/12/2015 | 31,72 |
Dello Russo | Dorotea | Attività di mediatore (95/15) | 30/12/2015 | 1.100,05 |
Deeb | Nadia | Attività di mediatore (96/15) | 30/12/2015 | 31,72 |
Deeb | Nadia | Attività di mediatore (97/15) | 30/12/2015 | 31,72 |
Pennacchio | Felice | Attività di mediatore (98/15) | 30/12/2015 | 31,72 |
Filoni | Francesca Maria | Attività di conciliatore | 30/12/2015 | 240,00 |
Luciano | Rosa | Attività di conciliatore | 30/12/2015 | 360,00 |
Ierrobino | Ornella | Attività di conciliatore | 30/12/2015 | 360,00 |
Martedì 9 Marzo 2021